Título | Directo del Proyecto | Tipo de proyecto | Tipo de investigación | Fecha de inicio | Fecha de fin | Objetivo del proyecto (general) |
Fuente |
DNA and its biomonitoring capacity in an Amazonean context | Julio Andrés Bonilla Jaime | Investigación | Básica | 01/01/2018 | 31/10/2020 | Biomonitoring of aquatic environment in the amazon using environmental DNA | Plataforma de proyectos ESPOL |
Folate biofortification of banana Musa spp. | Efrén Germán Santos Ordoñez | Investigación | Básica | 01/09/2014 | 31/12/2020 | The main overall development objetive is to develop and transfer the technology for a banana plant higher nutritional value | Plataforma de proyectos ESPOL |
Efecto de una enmienda orgánica líquida sobre las poblaciones microbianas de patógenos del suelo en banano (Muse AAA sub-group Cavendish var. Williams) | Leonor Xavier León Castro | Investigación | Aplicada | 03/12/2018 | 31/12/2020 | Estudiar el beneficio potencial de una enmienda orgánica líquida sobre la mejora de la calidad del suelo, y el impacto sobre la producción de banana | Plataforma de proyectos ESPOL |
Estudios de propagación in vitro vía organogénesis de clones de banano de alto rendimiento (GW) | Freddy Arturo Magdama Tobar | Servicio | - | 18/09/2018 | 18/09/2020 | Propagar 1.500 plantas de banano GW provenientes de dos tipos de clones donantes para estudiar su desarrollo in vitro vía organogénesis y posterior validación en campo de la expresión de sus caracteres fenotípicos | Plataforma de proyectos ESPOL |
Enriquecimiento mediante estudios ómicos y bioinformáticos de los conocimientos sobre alteraciones de la expresión génica en Carica papaya ante la infección por el BbMV (Babaco Mosaic Virus) | Diego Fernando Quito Ávila | Investigación | Básica | 15/08/2019 | 15/08/2020 | Determinar mediante análisis bioinformáticos, las alteraciones temporales del proteoma y metiloma diferencial entre plantas de papaya infectadas y no infectadas por el potexvirus BBMV y relacionarlos con los cambios de otros grupos moleculares mediante un enfoque de biología de sistemas | Plataforma de proyectos ESPOL |
Descubriendo la diversidad de hongos micorrízicos arbusculares autóctonos asociados a cacao (Theobroma cacao), cedro (Cedrela montana) y guayusa (Ilex guayusa): un primer paso hacia la obtención de biofertilizantes y el desarrollo sustentable de la agroforestería | Milton Senen Barcos Arias | Investigación | Básica | 15/08/2019 | 15/08/2020 | Evaluar la diversidad de hongos micorrízicos arbusculares asociados a las especies de interés agroforestal cacao (Theobroma cacao), cedro (Cedrela montana) y guayusa (Ilex guayusa) en tres regiones de Ecuador | Plataforma de proyectos ESPOL |
Herramientas integrales para identificar y mitigar zonas cacaoteras contaminadas con cadmio en la Amazonia norte y Manabí | Eduardo Francisco Chávez Navarrete | Investigación | Básica | 21/06/2018 | 19/06/2020 | Fortalecer la cadena de valor de cacao a través de la aplicación de estrategias de mitigación de cadmio en cacao | Plataforma de proyectos ESPOL |
Aislamiento y caracterización molecular de Phytophthora sp. asociada con pudrición de cogollo en palma aceitera | María Fernanda Ratti Torres | Investigación | Básica | 01/05/2019 | 30/06/2020 | Determinar si Phytophthora palmivora está asociada con pudrición de cogollo de palma aceitera en zonas afectadas en Ecuador | Plataforma de proyectos ESPOL |
Encapsulación de Trichoderma en micropartículas biopoliméricas bioactivas para el control biológico de la moniliasis del cacao | Daynet Sosa del Castillo | Investigación | Aplicada | 02/01/2017 | 30/06/2020 | Desarrollar agentes de control biológico basados en la encapsulación de Trichoderma en micropartículas biopoliméricas bioactivas para el control de la moniliasis en cacao | Plataforma de proyectos ESPOL |
Evaluación de los niveles de remoción de los diferentes contaminantes emergentes por plantas reportadas como removedoras de compuesto orgánicos | Milton Senen Barcos Arias | Investigación | Básica | 03/10/2017 | 30/06/2020 | Determinar el potencial de remoción de contaminantes emergentes en aguas residuales de la planta de tratamiento Ucabamba, usando vetiver y jacinto de agua como plantas fitorremediadoras | Plataforma de proyectos ESPOL |
Elaboración de una bebida funcional a base de extractos de hojas de Ilex guayusa, Vernonanthura patens, y cascarilla de cacao | Patricia Isabel Manzano Santana | Investigación | Aplicada | 01/06/2017 | 31/05/2020 | Elaborar de una bebida funcional a base de extractos de hojas de Vernonanthura patens, Ilex guayusa y cascarilla de cacao | Plataforma de proyectos ESPOL |
Productos naturales de interés agrícola y para la salud | Migdalia Miranda Martínez | Investigación | Desarrollo Experimental o Tecnológico | 01/05/2018 | 31/05/2020 | Extraer, identificar y evaluar compuestos químicos o extractos con aplicación al campo agrícola o a la salud | Plataforma de proyectos ESPOL |
Desarrollo de perfiles genéticos de clones élite de banano GW a partir de marcadores moleculares | Freddy Arturo Magdama Tobar | Servicio | --- | 18/09/2018 | 18/03/2020 | Desarrollo de perfiles genéticos de clones élile de banano GW a partir de marcadores moleculares | Plataforma de proyectos ESPOL |
Establecimiento de medidas de prevención, manejo y control de enfermedades virales en cultivos frutales no-tradicionales con potencial de exportación en Ecuador | Diego Fernando Quito Ávila | Investigación | Aplicada | 02/01/2017 | 31/12/2019 | Obtener información básica sobre los virus que afectan los cultivos considerados de subsistencia en ecuador para la implementación de medidas de manejo y control de las enfermedades que causan | Plataforma de proyectos ESPOL |
Indicadores metabolómicos de variación somaclonal en banano (Musa AAA) y expresión de genes implicados | Juan Manuel Cevallos Cevallos | Investigación | Básica | 01/11/2017 | 31/10/2019 | Explicar en base a resultados obtenidos mediante modernas técnicas de análisis de biomoléculas, las causas y formas de las alteraciones moleculares que originan la variación somaclonal en banano durante su micropropagación organogénica, y tratar de extrapolar las conclusiones a otros sistemas biológicos. En base a todo ello, aportar una base racional para perfeccionar de una manera menos empírica los métodos de detección de variaciones y los protocolos de propagación | Plataforma de proyectos ESPOL |
Fortalecimiento de la inocuidad alimentaria en el Ecuador: Estudio de los contaminantes microbianos, micotóxicos y de metales pesados en alimentos y establecimiento de un sistema nacional de capacitación en línea | Juan Manuel Cevallos Cevallos | Investigación | Aplicada | 01/09/2017 | 31/08/2019 | Contribuir al mejoramiento de la inocuidad alimentaria en el ecuador mediante la caracterización de los contaminantes microbianos, micotóxicos y de metales pesados presentes en los alimentos más consumidos en país, y el establecimiento de un programa de capacitación de alcance nacional | Plataforma de proyectos ESPOL |
Virus Q de la papaya: origen, transmisión y posible rol en meleira y otras enfermedades virales de la papaya en Ecuador | Diego Fernando Quito Ávila | Investigación | Aplicada | 03/07/2017 | 02/07/2019 | Caracterizar a nivel biológico y molecular el virus q de la papaya (PPVQ) | Plataforma de proyectos ESPOL |
Caracterización del proteoma de fréjol (Phaseolus vulgaris) de la costa ecuatoriana | Daynet Sosa del Castillo | Investigación | Básica | 01/03/2017 | 28/02/2019 | Caracterizar el proteoma de variedades de fréjol disponibles en el banco de germoplasma del INIAP - Estación Litoral Sur | Plataforma de proyectos ESPOL |
Estudio químico y biológico de compuestos polares de Vernonanthura patents | Patricia Isabel Manzano Santana | Investigación | Básica | 01/01/2013 | 31/12/2018 | Identificar los compuestos activos que se encuentran presentes en los compuestos polares de la especie V. patens | Plataforma de proyectos ESPOL |
Desarrollo de estudios ómicos y bioinformáticos aplicados al análisis de datos de siguiente generación (NGS) de patógenos que afectan a sistemas de producción animal y vegetal en Ecuador |
Wahington Bolívar Cárdenas Medranda | Investigación | Aplicada | 01/09/2017 | 30/11/2018 | Impulsar en ecuador la capacidad de investigación y de trabajo en redes en el ámbito de la bioinformática, aplicados a estudios ómicos concretos: genómica y transcriptómica de las interacciones parásito-huésped eucariota en dos estudios piloto | Plataforma de proyectos ESPOL |
Determinación de la estructura genética poblacional de Moniliophthora roreri en Ecuador, mediante marcadores genotípicos y fenotípicos | Daynet Sosa del Castillo | Investigación | Básica | 01/07/2016 | 31/08/2017 | Un muestreo estratificado y el uso combinado de marcadores genéticos (microsatélites e ISSR) y uno fenotípico (no neutral, sensibilidad a fungicidas) precisará el conocimiento existente de la estructura genética de la población de M. roreri en el Ecuador | Plataforma de proyectos ESPOL |